Combination Grocery/Other records in Arkansas (AR)
Every record the source holds with the state code AR and the store type Combination Grocery/Other, printed as recorded.
All 1,347 records
| store name | city | county | zip code | authorization date | end date |
|---|---|---|---|---|---|
| Alco Discount Store 430 | De Witt | ARKANSAS | 72042 | November 27, 2012 | July 19, 2015 |
| Dollar General 0124 | De Witt | ARKANSAS | 72042 | July 20, 2004 | not available |
| Dollar General 243 | Stuttgart | ARKANSAS | 72160 | May 5, 2010 | not available |
| Dollar General 22141 | Gillett | ARKANSAS | 72055 | January 15, 2021 | not available |
| Dollar General 22857 | De Witt | ARKANSAS | 72042 | August 18, 2021 | not available |
| Dollar Tree 6677 | Stuttgart | ARKANSAS | 72160 | November 7, 2013 | not available |
| Family Dollar 8952 | Stuttgart | ARKANSAS | 72160 | January 23, 2012 | not available |
| Family Dollar Store 0599 | Stuttgart | ARKANSAS | 72160 | September 24, 2008 | January 22, 2012 |
| Family Dollar Store 601 | De Witt | ARKANSAS | 72042 | November 11, 2008 | not available |
| MAYFLOWER FOOD STORE 2090 | Stuttgart | ARKANSAS | 72160 | April 23, 1997 | September 7, 2015 |
| Big E's Grocery Deli And Cafe | Wilmot | ASHLEY | 71676 | December 19, 2018 | May 23, 2024 |
| DOLLAR GENERAL 0138 | Hamburg | ASHLEY | 71646 | July 13, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 8564 | Crossett | ASHLEY | 71635 | July 14, 2004 | not available |
| Dollar General 17940 | Hamburg | ASHLEY | 71646 | May 11, 2017 | not available |
| DOLLAR GENERAL 19802 | Portland | ASHLEY | 71663 | September 26, 2018 | not available |
| Dollar General 21713 | Crossett | ASHLEY | 71635 | July 20, 2020 | not available |
| DOLLAR TREE 2844 | Crossett | ASHLEY | 71635 | November 30, 2010 | not available |
| Family Dollar 2899 | Crossett | ASHLEY | 71635 | March 20, 2008 | not available |
| Family Dollar 13122 | Hamburg | ASHLEY | 71646 | November 17, 2021 | not available |
| Freds 1907 | Hamburg | ASHLEY | 71646 | October 30, 2007 | August 15, 2019 |
| FREDS STORE 2460 | Crossett | ASHLEY | 71635 | June 2, 2005 | August 15, 2019 |
| Big Lots 5185 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | February 13, 2015 | March 26, 2025 |
| Dollar General 7265 | Gassville | BAXTER | 72635 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 1065 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 10853 | MOUNTAIN HOME | BAXTER | 72653 | May 18, 2007 | not available |
| Dollar General 12843 | Salesville | BAXTER | 72653 | August 7, 2011 | not available |
| Dollar General 13772 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | July 23, 2012 | not available |
| DOLLAR GENERAL 13974 | Midway | BAXTER | 72651 | December 10, 2012 | not available |
| Dollar General 16707 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | May 2, 2016 | not available |
| Dollar General 21210 | Henderson | BAXTER | 72544 | June 4, 2020 | not available |
| Dollar General 22097 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | January 15, 2021 | not available |
| Dollar General 22161 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | February 8, 2021 | not available |
| Dollar General 23578 | Lakeview | BAXTER | 72642 | March 17, 2022 | not available |
| Dollar General 30721 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | November 13, 2024 | not available |
| Dollar General Store 17318 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | September 30, 2016 | not available |
| Dollar Tree 2467 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | March 4, 2010 | April 6, 2025 |
| Family Dollar 13806 | Gassville | BAXTER | 72635 | September 27, 2023 | November 30, 2025 |
| Family Dollar Store 3269 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | February 5, 2008 | July 5, 2018 |
| FREDS 2325 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | August 23, 2005 | June 6, 2019 |
| Mitchells Variety | Mountain Home | BAXTER | 72653 | July 11, 2019 | December 20, 2021 |
| The Cheese Barn | Gassville | BAXTER | 72635 | June 17, 2015 | November 29, 2017 |
| The Meat Shop Inc 1 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | June 4, 2018 | August 26, 2019 |
| Twin Lakes Packing and Processing | Gassville | BAXTER | 72635 | April 24, 2023 | not available |
| WALGREENS 09743 | Mountain Home | BAXTER | 72653 | May 16, 2006 | not available |
| Asian Fresh Supermarket | Lowell | BENTON | 72745 | December 8, 2022 | not available |
| Big Lots 5454 | Rogers | BENTON | 72758 | May 2, 2022 | March 26, 2025 |
| BRAUM'S 222 | Siloam Springs | BENTON | 72761 | March 4, 2005 | not available |
| BRAUM'S 221 | Bentonville | BENTON | 72712 | March 4, 2005 | not available |
| BRAUM'S 254 | Bentonville | BENTON | 72712 | March 4, 2005 | not available |
| BRAUM'S 228 | Rogers | BENTON | 72756 | March 4, 2005 | not available |
| CVS Pharmacy 10816 | Rogers | BENTON | 72756 | November 29, 2016 | not available |
| CVS PHARMACY #10408 10480 | Bella Vista | BENTON | 72714 | October 12, 2014 | not available |
| DOLLAR GENERAL 3997 | Lowell | BENTON | 72745 | June 24, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 1981 | Rogers | BENTON | 72756 | June 29, 2004 | not available |
| Dollar General 7978 | Decatur | BENTON | 72722 | June 29, 2004 | June 18, 2017 |
| DOLLAR GENERAL 3561 | Pea Ridge | BENTON | 72751 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 2520 | Rogers | BENTON | 72756 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 1528 | Centerton | BENTON | 72719 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 1873 | Bentonville | BENTON | 72712 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 7479 | Bentonville | BENTON | 72712 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 0151 | Gravette | BENTON | 72736 | July 13, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 0242 | Siloam Springs | BENTON | 72761 | July 13, 2004 | not available |
| Dollar General 9832 | Cave Springs | BENTON | 72718 | June 9, 2005 | not available |
| Dollar General 5712 | Bella Vista | BENTON | 72715 | June 28, 2005 | not available |
| DOLLAR GENERAL 3208 | Gentry | BENTON | 72734 | March 7, 2006 | not available |
| DOLLAR GENERAL 10007 | Rogers | BENTON | 72756 | July 4, 2006 | not available |
| Dollar General 12272 | Rogers | BENTON | 72756 | August 10, 2010 | not available |
| Dollar General 12922 | Garfield | BENTON | 72732 | September 10, 2011 | not available |
| Dollar General 15209 | Avoca | BENTON | 72711 | June 9, 2014 | not available |
| Dollar General 7978 | Decatur | BENTON | 72722 | April 21, 2017 | not available |
| DOLLAR GENERAL 18366 | Siloam Springs | BENTON | 72761 | October 15, 2017 | not available |
| Dollar General 22405 | Sulphur Springs | BENTON | 72768 | April 12, 2021 | not available |
| Dollar General 22590 | Gentry | BENTON | 72734 | May 14, 2021 | not available |
| Dollar General 23141 | Hiwasse | BENTON | 72739 | December 3, 2021 | not available |
| Dollar General 24037 | Springdale | BENTON | 72764 | June 7, 2022 | not available |
| Dollar General 23820 | Bentonville | BENTON | 72713 | July 25, 2022 | not available |
| Dollar General 24398 | Gentry | BENTON | 72734 | October 25, 2022 | not available |
| Dollar General 24397 | Gravette | BENTON | 72736 | December 20, 2022 | not available |
| Dollar General 24935 | Pea Ridge | BENTON | 72751 | May 19, 2023 | not available |
| Dollar Tree 2559 | Siloam Springs | BENTON | 72761 | August 13, 2008 | not available |
| Dollar Tree 7961 | Rogers | BENTON | 72758 | July 1, 2019 | not available |
| Dollar Tree 7877 | Rogers | BENTON | 72758 | September 20, 2019 | not available |
| Dollar Tree 8440 | Pea Ridge | BENTON | 72751 | March 26, 2020 | not available |
| DOLLARTREE 6924 | Rogers | BENTON | 72756 | March 23, 2006 | February 21, 2016 |
| DOLLARTREE 6924 | Rogers | BENTON | 72756 | March 3, 2016 | March 31, 2025 |
| DOLLARTREE 8806 | Rogers | BENTON | 72756 | June 14, 2021 | not available |
| DOLLARTREE 6924 | Rogers | BENTON | 72756 | April 15, 2025 | not available |
| DOLLARTREE PLUS 8912 | Bentonville | BENTON | 72712 | July 20, 2022 | not available |
| Family Dollar 4511 | Rogers | BENTON | 72756 | January 29, 2008 | not available |
| Family Dollar 4372 | Rogers | BENTON | 72758 | January 29, 2008 | not available |
| Family Dollar Store 5597 | Siloam Springs | BENTON | 72761 | September 20, 2008 | March 30, 2021 |
| Family Dollar Store 8536 | Centerton | BENTON | 72719 | February 9, 2011 | April 29, 2015 |
| Fastrip #37 037 | Bentonville | BENTON | 72712 | March 25, 2010 | September 30, 2014 |
| FREDS 2595 | Pea Ridge | BENTON | 72751 | August 23, 2005 | July 24, 2019 |
| Sars Asian Market | Springdale | BENTON | 72764 | June 19, 2017 | March 30, 2021 |
| SLEEPY HOLLOW | Gentry | BENTON | 72734 | October 16, 1991 | not available |
| USA DRUG 1021 | Rogers | BENTON | 72756 | October 27, 2005 | September 16, 2012 |
| USA DRUG 15844 | Rogers | BENTON | 72756 | September 17, 2012 | December 9, 2014 |
| USA DRUG 15845 | Siloam Springs | BENTON | 72761 | September 17, 2012 | December 9, 2014 |
| USA DRUG EXPRESS 1029 | Siloam Springs | BENTON | 72761 | June 30, 2005 | September 16, 2012 |
| WALGREENS 5237 | Rogers | BENTON | 72756 | January 22, 2003 | not available |
| WALGREENS 10586 | Siloam Springs | BENTON | 72761 | March 8, 2007 | not available |
| Walgreens 09593 | Bella Vista | BENTON | 72714 | November 6, 2007 | not available |
| WALGREENS 09813 | Rogers | BENTON | 72758 | February 19, 2009 | not available |
| Walgreens 12500 | Rogers | BENTON | 72758 | December 1, 2009 | not available |
| Walgreens 16021 | Bentonville | BENTON | 72712 | October 20, 2014 | not available |
| Walgreens 21433 | Centerton | BENTON | 72719 | October 24, 2023 | not available |
| White Oak Station 23 | Pea Ridge | BENTON | 72751 | April 1, 2010 | September 21, 2011 |
| Big Lots 1381 | Harrison | BOONE | 72601 | February 23, 2015 | March 26, 2025 |
| DOLLAR GENERAL 6058 | Harrison | BOONE | 72601 | April 7, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 0627 | Harrison | BOONE | 72601 | June 24, 2004 | April 7, 2025 |
| DOLLAR GENERAL 3943 | Harrison | BOONE | 72601 | June 24, 2004 | not available |
| Dollar General 11014 | Lead Hill | BOONE | 72644 | June 23, 2007 | not available |
| Dollar General 12468 | Harrison | BOONE | 72601 | January 21, 2011 | not available |
| Dollar General 12772 | New Site | BOONE | 72615 | June 20, 2011 | not available |
| Dollar General 16876 | Harrison | BOONE | 72601 | June 9, 2016 | not available |
| Dollar General 19672 | Omaha | BOONE | 72662 | October 3, 2018 | not available |
| Dollar General 25613 | Harrison | BOONE | 72601 | December 27, 2023 | not available |
| Dollar General 30836 | Harrison | BOONE | 72601 | April 14, 2025 | not available |
| Dollar General 31301 | Harrison | BOONE | 72601 | June 20, 2025 | not available |
| DOLLAR TREE 1986 | Harrison | BOONE | 72601 | February 23, 2011 | not available |
| Flash Market 409 | Alpena | BOONE | 72611 | November 9, 2011 | May 14, 2014 |
| FREDS 1845 | Harrison | BOONE | 72601 | July 18, 2005 | June 6, 2019 |
| Main Street Merchandise Outlet LLC | Harrison | BOONE | 72601 | August 31, 2010 | not available |
| Papa Murphys Pizza AR043 | Harrison | BOONE | 72601 | June 1, 2018 | September 15, 2019 |
| WALGREENS 09624 | Harrison | BOONE | 72601 | January 18, 2006 | not available |
| DOLLAR GENERAL 0683 | Warren | BRADLEY | 71671 | July 14, 2004 | not available |
| Dollar General 13786 | Hermitage | BRADLEY | 71647 | September 24, 2012 | not available |
| Dollar General 18224 | Warren | BRADLEY | 71671 | September 10, 2017 | not available |
| Dollar General 30223 | Warren | BRADLEY | 71671 | October 3, 2023 | not available |
| Family Dollar 1256 | Warren | BRADLEY | 71671 | March 20, 2008 | not available |
| FREDS STORE 3310 | Warren | BRADLEY | 71671 | June 2, 2005 | September 1, 2019 |
| Maverick's Steak & Seafood | Warren | BRADLEY | 71671 | November 28, 2016 | November 29, 2017 |
| Walgreens 15817 | Warren | BRADLEY | 71671 | February 28, 2013 | not available |
| DOLLAR GENERAL 3370 | HAMPTON | CALHOUN | 71744 | July 14, 2004 | not available |
| Family Dollar Store 11148 | Hampton | CALHOUN | 71744 | August 21, 2014 | April 23, 2024 |
| DOLLAR GENERAL 2029 | Berryville | CARROLL | 72616 | June 24, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 7299 | Eureka Springs | CARROLL | 72632 | June 24, 2004 | not available |
| Dollar General 9949 | Green Forest | CARROLL | 72638 | March 18, 2005 | not available |
| Dollar General 15378 | Alpena | CARROLL | 72611 | September 8, 2014 | not available |
| Dollar General 22152 | Holiday Island | CARROLL | 72631 | April 23, 2020 | not available |
| Dollar General 30007 | Green Forest | CARROLL | 72638 | April 12, 2024 | not available |
| Dollar Tree 2369 | Berryville | CARROLL | 72616 | February 23, 2011 | not available |
| Family Dollar 3278 | Green Forest | CARROLL | 72638 | January 25, 2008 | not available |
| FREDS 1880 | Eureka Springs | CARROLL | 72631 | July 18, 2005 | September 1, 2019 |
| Henny Penny Discount Groceries | Green Forest | CARROLL | 72638 | December 29, 2008 | September 21, 2011 |
| Amish And Country Store | Dermott | CHICOT | 71638 | May 2, 2013 | December 9, 2014 |
| DOLLAR GENERAL 4392 | Lake Village | CHICOT | 71653 | June 8, 2004 | not available |
| Dollar General 31119 | Eudora | CHICOT | 71640 | September 1, 2007 | not available |
| Dollar General 23037 | Dermott | CHICOT | 71638 | September 13, 2021 | not available |
| Dollar General 25843 | Monticello | CHICOT | 71638 | March 4, 2024 | not available |
| Family Dollar 3026 | Eudora | CHICOT | 71640 | March 12, 2008 | October 15, 2024 |
| Family Dollar 10410 | Dermott | CHICOT | 71638 | March 5, 2013 | November 30, 2025 |
| Family Dollar 12892 | Lake Village | CHICOT | 71653 | November 17, 2021 | not available |
| FREDS 2160 | Lake Village | CHICOT | 71653 | May 25, 2005 | September 1, 2019 |
| Curtis Variety Store | Gurdon | CLARK | 71743 | May 7, 2013 | September 26, 2016 |
| Dollar General 10572 | Gurdon | CLARK | 71743 | June 29, 2004 | June 20, 2006 |
| DOLLAR GENERAL 4631 | Arkadelphia | CLARK | 71923 | June 29, 2004 | not available |
| Dollar General 7123 | Arkadelphia | CLARK | 71923 | May 27, 2005 | not available |
| Dollar General 10572 | Gurdon | CLARK | 71743 | June 23, 2006 | not available |
| Dollar General Store 17326 | Amity | CLARK | 71921 | September 30, 2016 | not available |
| DOLLAR TREE 2737 | ARKADELPHIA | CLARK | 71923 | November 30, 2010 | not available |
| Family Dollar 11135 | Arkadelphia | CLARK | 71923 | November 13, 2014 | not available |
| FAMILY DOLLAR STORE 10609 | Gurdon | CLARK | 71743 | October 24, 2013 | October 15, 2024 |
| REHKOPF'S 5097 | Gurdon | CLARK | 71743 | May 7, 2005 | February 23, 2012 |
| WALGREENS 10715 | Arkadelphia | CLARK | 71923 | September 26, 2007 | not available |
| Dollar General 3697 | Piggott | CLAY | 72454 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 1061 | Corning | CLAY | 72422 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 3829 | Rector | CLAY | 72461 | July 13, 2004 | not available |
| Dollar General 24297 | Pollard | CLAY | 72456 | October 25, 2022 | not available |
| FREDS 2615 | Piggott | CLAY | 72454 | July 18, 2005 | September 1, 2019 |
| DOLLAR GENERAL 0516 | Heber Springs | CLEBURNE | 72543 | June 15, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 7238 | Quitman | CLEBURNE | 72131 | June 15, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 29 | Higden | CLEBURNE | 72067 | June 30, 2004 | not available |
| Dollar General 11801 | Drasco | CLEBURNE | 72530 | March 25, 2010 | not available |
| Dollar General 12926 | Heber Springs | CLEBURNE | 72543 | September 6, 2011 | not available |
| DOLLAR GENERAL 14374 | Heber Springs | CLEBURNE | 72543 | July 2, 2013 | not available |
| Dollar General 23034 | Concord | CLEBURNE | 72523 | September 13, 2021 | not available |
| Dollar General 24173 | Higden | CLEBURNE | 72067 | June 7, 2022 | not available |
| Dollar General 25470 | Tumbling Shoals | CLEBURNE | 72581 | January 11, 2024 | not available |
| Dollar General 30048 | Higden | CLEBURNE | 72067 | April 25, 2024 | not available |
| Dollar Tree 5372 | Heber Springs | CLEBURNE | 72543 | November 7, 2013 | not available |
| Family Dollar 13314 | Higden | CLEBURNE | 72067 | December 1, 2022 | not available |
| Family Dollar Store 4380 | Heber Springs | CLEBURNE | 72543 | August 5, 2009 | February 2, 2014 |
| FREDS 1805 | Heber Springs | CLEBURNE | 72543 | August 8, 2005 | August 15, 2019 |
| Greers Ferry Grocery and Feed, LLC | Higden | CLEBURNE | 72067 | November 16, 2010 | December 9, 2014 |
| DOLLAR GENERAL 4939 | Rison | CLEVELAND | 71665 | July 14, 2004 | not available |
| Dollar General 16551 | Rison | CLEVELAND | 71665 | March 24, 2016 | not available |
| Dollar General 22759 | Rison | CLEVELAND | 71665 | July 13, 2021 | not available |
| Dollar General 25531 | Kingsland | CLEVELAND | 71652 | January 17, 2024 | not available |
| HOME TOWN GROCERY | RISON | CLEVELAND | 71665 | January 22, 1997 | May 8, 2005 |
| DOLLAR GENERAL 4448 | Magnolia | COLUMBIA | 71753 | July 14, 2004 | not available |
| Dollar General 11746 | Waldo | COLUMBIA | 71770 | February 26, 2010 | not available |
| Dollar General 16297 | Taylor | COLUMBIA | 71861 | October 28, 2015 | not available |
| Dollar General 18085 | Magnolia | COLUMBIA | 71753 | August 20, 2017 | not available |
| Dollar General 22698 | Magnolia | COLUMBIA | 71753 | October 17, 2020 | not available |
| Dollar General 30267 | Magnolia | COLUMBIA | 71753 | May 13, 2024 | not available |
| Dollar General 30686 | Emerson | COLUMBIA | 71740 | October 17, 2024 | not available |
| Dollar General 30820 | Magnolia | COLUMBIA | 71753 | January 23, 2025 | not available |
| Dollar Tree 2918 | Magnolia | COLUMBIA | 71753 | February 23, 2011 | not available |
| Family Dollar 1192 | Magnolia | COLUMBIA | 71753 | February 15, 2008 | not available |
| FREDS 2268 | Magnolia | COLUMBIA | 71753 | August 8, 2005 | July 24, 2019 |
| Magnolia Bake Shop | Magnolia | COLUMBIA | 71753 | September 28, 2012 | February 17, 2020 |
| Walgreens 10897 | Magnolia | COLUMBIA | 71753 | November 6, 2007 | not available |
| Center Ridge Grocery | Center Ridge | CONWAY | 72027 | August 14, 2008 | October 22, 2012 |
| DJ's Convenience Store 631 | Morrilton | CONWAY | 72110 | September 28, 2011 | December 9, 2014 |
| DOLLAR GENERAL 0266 | Morrilton | CONWAY | 72110 | July 13, 2004 | December 28, 2025 |
| DOLLAR GENERAL 14516 | Plumerville | CONWAY | 72127 | July 22, 2013 | not available |
| Dollar General 14862 | Morrilton | CONWAY | 72110 | May 8, 2014 | not available |
| Dollar General 15041 | Center Ridge | CONWAY | 72027 | July 7, 2014 | not available |
| Dollar General 15756 | Oppelo | CONWAY | 72110 | April 23, 2015 | not available |
| Dollar General 18286 | Morrilton | CONWAY | 72110 | August 20, 2017 | not available |
| Dollar General 21129 | Hattieville | CONWAY | 72063 | February 9, 2020 | not available |
| Dollar Tree 7558 | Morrilton | CONWAY | 72110 | December 4, 2018 | not available |
| Family Dollar 12749 | Morrilton | CONWAY | 72110 | September 27, 2021 | April 23, 2024 |
| FREDS 2260 | Morrilton | CONWAY | 72110 | June 17, 2005 | August 15, 2019 |
| Big Lots 1261 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | February 23, 2015 | March 26, 2025 |
| Chicken City 2 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | May 24, 2018 | not available |
| CVS Pharmacy 10666 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | November 7, 2016 | not available |
| DOLLAR GENERAL 2088 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | June 29, 2004 | April 9, 2018 |
| DOLLAR GENERAL 4786 | Bono | CRAIGHEAD | 72416 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 1467 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72404 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 7932 | Lake City | CRAIGHEAD | 72437 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 782 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72405 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 9665 | Caraway | CRAIGHEAD | 72419 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 3744 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72404 | June 29, 2004 | not available |
| Dollar General 3485 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | June 29, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 20705 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | June 29, 2004 | not available |
| Dollar General 11895 | Monette | CRAIGHEAD | 72447 | February 26, 2010 | not available |
| Dollar General 31415 | Bay | CRAIGHEAD | 72411 | October 7, 2010 | April 7, 2025 |
| Dollar General 13093 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | August 15, 2011 | not available |
| Dollar General 12960 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72404 | October 3, 2011 | not available |
| Dollar General 13081 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | October 31, 2011 | not available |
| Dollar General 13526 | Brookland | CRAIGHEAD | 72417 | July 9, 2012 | not available |
| Dollar General 14873 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72404 | May 8, 2014 | not available |
| Dollar General 16160 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | September 21, 2015 | not available |
| Dollar General 16228 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | September 22, 2015 | not available |
| DOLLAR GENERAL 18753 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | March 6, 2018 | not available |
| Dollar General 19870 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | December 13, 2018 | not available |
| Dollar General 31415 | Bay | CRAIGHEAD | 72411 | May 27, 2025 | not available |
| Dollar Tree 450 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | July 30, 2008 | December 8, 2008 |
| Dollar Tree 450 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | December 22, 2008 | not available |
| DOLLAR TREE 1058 | JONESBORO | CRAIGHEAD | 72404 | November 30, 2010 | not available |
| DOLLARTREE 8837 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72405 | April 4, 2022 | not available |
| DOLLARTREE 9756 | Brookland | CRAIGHEAD | 72417 | February 9, 2024 | not available |
| Family Dollar 3527 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | September 20, 2008 | not available |
| Family Dollar 13626 | Lake City | CRAIGHEAD | 72437 | August 25, 2023 | not available |
| Family Dollar Store 3947 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | September 20, 2008 | April 6, 2010 |
| Family Dollar Store 3527 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | October 21, 2008 | October 21, 2008 |
| Family Dollar Store 4018 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | October 21, 2008 | February 14, 2023 |
| Family Dollar Store 3947 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | October 21, 2008 | October 21, 2008 |
| FREDS 2020 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | June 29, 2005 | July 24, 2019 |
| FREDS 2015 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | August 4, 2005 | June 6, 2019 |
| Jonesboro Farm To Fork, Llc | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | October 20, 2021 | December 14, 2023 |
| La Tamaulipeca | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | October 17, 2011 | January 4, 2017 |
| La Tamaulipeca | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | February 28, 2017 | March 1, 2022 |
| Mays Asian Market | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | December 12, 2019 | March 30, 2021 |
| Natures Pantry | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72404 | June 5, 2009 | January 26, 2012 |
| Super D Express RX 1008 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | July 12, 2005 | September 16, 2012 |
| Walgreens 06765 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | August 30, 2005 | not available |
| Walgreens 01952 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | November 1, 2007 | March 19, 2025 |
| Walgreens 15852 | Jonesboro | CRAIGHEAD | 72401 | September 17, 2012 | not available |
| BRAUM'S 246 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | March 4, 2005 | not available |
| BRAUM'S 227 | Alma | CRAWFORD | 72921 | March 4, 2005 | not available |
| CVS 10255 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | November 18, 2014 | not available |
| DOLLAR GENERAL 3342 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | June 24, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 2089 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | June 24, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 8509 | Cedarville | CRAWFORD | 72932 | June 28, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 1953 | Alma | CRAWFORD | 72921 | June 29, 2004 | not available |
| Dollar General 1534 | Mulberry | CRAWFORD | 72947 | June 29, 2004 | not available |
| Dollar General 13038 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | September 10, 2011 | not available |
| Dollar General 14842 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | May 5, 2014 | not available |
| Dollar General 14897 | Dyer | CRAWFORD | 72935 | June 23, 2014 | not available |
| Dollar General 16267 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | November 2, 2015 | not available |
| Dollar General 21284 | Alma | CRAWFORD | 72921 | March 30, 2020 | not available |
| Dollar General 24138 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | September 8, 2022 | not available |
| Dollar General 24346 | Mountainburg | CRAWFORD | 72946 | November 3, 2022 | not available |
| Dollar General 24780 | Rudy | CRAWFORD | 72952 | March 23, 2023 | not available |
| Dollar General 31165 | Mulberry | CRAWFORD | 72947 | May 8, 2025 | not available |
| Dollar General 31253 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | June 27, 2025 | not available |
| DOLLAR TREE 1817 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | November 30, 2010 | not available |
| Dollar Tree 7277 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | June 1, 2017 | not available |
| Dollar Tree 7438 | Alma | CRAWFORD | 72921 | June 11, 2018 | not available |
| Ez E's #1 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | April 15, 2010 | March 18, 2013 |
| Family Dollar 13323 | Mountainburg | CRAWFORD | 72946 | February 8, 2023 | November 30, 2025 |
| Family Dollar Store 1107 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | February 15, 2008 | April 29, 2015 |
| FREDS 3165 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | June 20, 2005 | July 18, 2019 |
| Homestyle Mercantile | Mulberry | CRAWFORD | 72947 | July 2, 2008 | March 18, 2013 |
| Mulberry Market LLC | Mulberry | CRAWFORD | 72947 | June 13, 2007 | September 21, 2011 |
| Rice Custom Meat Processing | Rudy | CRAWFORD | 72952 | May 6, 2020 | August 21, 2025 |
| The Chicken Store | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | June 13, 2019 | April 20, 2022 |
| WALGREENS 11987 | Alma | CRAWFORD | 72921 | February 25, 2009 | not available |
| WALGREENS 07235 | Van Buren | CRAWFORD | 72956 | May 12, 2009 | not available |
| Davidson Fish Market | West Memphis | CRITTENDEN | 72301 | November 10, 2009 | April 2, 2025 |
| Dollar General 9061 | Marion | CRITTENDEN | 72364 | July 13, 2004 | not available |
| DOLLAR GENERAL 1731 | West Memphis | CRITTENDEN | 72301 | July 13, 2004 | not available |
| Dollar General 12037 | West Memphis | CRITTENDEN | 72301 | April 7, 2010 | not available |
| Dollar General 23887 | Proctor | CRITTENDEN | 72376 | June 7, 2022 | not available |
| Dollar Tree 2907 | West Memphis | CRITTENDEN | 72301 | July 31, 2008 | not available |
| Dollar Tree 5384 | W Memphis | CRITTENDEN | 72301 | April 5, 2014 | not available |
| Dollar Tree 8494 | Marion | CRITTENDEN | 72364 | April 20, 2020 | not available |
| Family Dollar 11802 | West Memphis | CRITTENDEN | 72301 | March 23, 2017 | not available |
